Beihilfe
Die Ostseeklinik Königshörn besitzt die Anerkennung nach § 30 Gew.O. als Sanatorium. Die Einrichtung erfüllt die Beihilfevorschriften nach §§ 6 und 7 BVO. Außerdem hat das Haus einen Versorgungsvertrag nach § 111a SGB V als Vorsorge und Rehaeinrichtung.
Die Unterbringung erfolgt ausschließlich in Einzelapartments mit separatem Kinderzimmer.Der pauschalierte Gesamtpflegesatz der Ostseeklinik Königshörn beträgt inklusive aller ärztlichen, psychologischen und physiotherapeutischen Leistungen pro Person und Tag 89,20 €.
| Tagessatz pro erw. Person | 89,20 € | ||
| davon entfallen | bei 21 Tagen | ||
| - auf Unterbringung | 43,00% | 38,36 € | 805,48 € |
| - auf Verpflegung | 7,35% | 6,56 € | 137,68 € |
| - auf ärztl. u. psycholog. Leistungen | 17,90% | 15,97 € | 335,30 € |
| - auf physikalische Leistungen | 31,75% | 28,32 € | 594,74 € |
| 100,00% | |||
| Summe: 1.873,20 € | |||
| Anteil medizinische Leistungen | 930,04 € | ||
| Anteil Unterbringung und Verpflegung | 943,16 € | ||
| Tagessatz pro Kind | 89,20 € | ||
| davon entfallen | bei 21 Tagen | ||
| - auf Unterbringung | 40,00% | 35,68 € | 749,28 € |
| - auf Verpflegung | 6,50% | 5,80 € | 121,76 € |
| - auf ärztl. u. psycholog. Leistungen | 17,90% | 15,97 € | 335,30 € |
| - auf physikalische Leistungen | 28,40% | 25,33 € | 531,99 € |
| - Kinderbetreuung während der Anwendungen | 7,20% | 6,42 € | 134,87 € |
| 100,00% | |||
| Summe: 1.873,20 € | |||
| Anteil medizinische Leistungen | 1.002,16 € | ||
| Anteil Unterbringung und Verpflegung | 871,04 € | ||
